| Modelo | N2-RO-75 | N2-RO-200 |
| foto |  |
| Primeira etapa | PP+CB |
| Segundo estágio | RO 75GPD | RO 200 GPD |
| Tamanho do cartucho | 13 polegadas |
| Taxa de fluxo (L/min) | 0,19L/min 75GPD | 0,5L/min 200GPD |
| Rendimento total de água purificada (L) | 4000L |
| Vida útil do filtro RO | 24 meses |
| Lembrete de vida útil do cartucho | anel de luz |
| Eficiência da água | 65% |
| Pressão de entrada de água | 0,1-0,4MPa |
| Temperatura da água de entrada | 5~38°C |
| Tamanho de entrada/saída | Entrada 1/4' Saída 1/4' |
| Material | abdômen |
| Tanque | Chaleira inteligente de mesa de 0,5 galão |
| Bomba de reforço | bomba de baixo ruído |
| Maneira de instalação | Debaixo da pia |
| Tamanho do produto (L*D*H) | Purificador 370x120xm140m |
| Potência (W) | 48W |
| Tensão (V) | 220V ou 110V |
| Autolimpante | Sim |
| Troca de cartucho | extração lateral um |
| cartucho tipo ejeção pressionado por botão |