| Modelo | M2-ML-400 | M2-ML-600 | M2-ML-800 |
| foto |  |
| Primeira etapa | Pp+cb |
| Segundo estágio | RO 400GPD | RO 600GPD | RO 800GPD |
| Tamanho do cartucho | 13 polegadas |
| Taxa de fluxo (l/min) | 1L/min | 1.5L/min | 2L/min |
| Rendimento total da água purificada (L) | 5000L |
| RO Filter vida | 24 montanhas |
| Lembrete da vida do cartucho | anel leve |
| Eficiência da água | 65% |
| Pressão da água de entrada | 0,1-0,4MPA |
| Temperatura da água de entrada | 5 ~ 38 ° C. |
| Tamanho da entrada/saída | INLET3/8 'outlet 3/8 ' |
| Material | ABS 、 SGCC (carcaça de metal) |
| Alarme de vazamento | Sim |
| Bomba de reforço | Bomba de noice baixa |
| Maneira de instalação | Sob a pia |
| Tamanho do produto (l*d*h) | 140x428x333mm |
| Tensão (V) | 220V ou 110V |
| Auto-limpeza | Sim |
| Mudança de cartucho | Extração lateral um |
| Botão Pressione o cartucho do tipo ejeção |